Centro de productos

Centro de productos
undefined
+
  • undefined

Hoja de sierra de un solo trazo para trazar


Introdujo juegos completos de equipos de producción profesional alemanes, utilizando materiales de alta calidad como el carburo cementado de Luxemburgo y el acero alemán.

TIPO VI  
Codificación del producto Diámetro exterior Ancho del diente Según el grosor del cuerpo Agujero interior Número de dientes Esquina de corte Tipo de diente Agujero de posicionamiento
ID D(mm) B(mm) B (mm) D (mm) Z α Tipo T Agujero de Positlioning
C1015A01 100 3,0-4,2 2,2 20 24 5 ZY  
C1015B01 100 3,0-4,2 2,2 22 24 5 ZY  
C1002A02 120 2.8-4.0 2,2 20 24 5 ZY  
C1002A03 120 3,0-4,2 2,2 20 24 5 ZY  
C1002B06 120 2.8-4.0 2,2 22 24 5 ZY  
C1002B01 120 3,0-4,2 2,2 22 24 5 ZY  
C1002B05 120 3,3-4,5 2,5 22 24 5 ZY  
C1018B01 125 3,0-4,2 2,2 20 24 5 ZY  
C1018B02 125 3,3-4,5 2,5 20 24 5 ZY  
C1018B03 125 3,8-5,0 2,5 20 24 5 ZY  
C1018B04 125 4,3-5,5 3 20 24 5 ZY  
C1018A05 125 3,0-4,2 2,2 22 24 5 ZY  
C1018A02 125 3,3-4,5 2,5 22 24 5 ZY  
C1018A06 125 3,8-5,0 2,5 22 24 5 ZY  
C1018A07 125 4,3-5,5 3 22 24 5 ZY  
C1014B01 150 3,0-4,2 2,2 25,4 36 10 ZY  
C1014B02 150 3,3-4,5 2,5 25,4 36 10 ZY  
C1014A01 150 3,0-4,2 2,2 30 36 10 ZY  
C1014A02 150 3,3-4,5 2,5 30 36 10 ZY  
C1013D03 160 3,0-4,2 2,2 22 40 10 ZY  
C1013D04 160 3,3-4,5 2,5 22 40 10 ZY  
C1013D05 160 3,8-5,0 3 22 40 10 ZY  
C1013D01 160 4,3-5,5 3 22 40 10 ZY  
C1013004 160 3,0-4,2 2,2 25,4 40 10 ZY  
C1013001 160 3,3-4,5 2,5 25,4 40 10 ZY  
C1013C02 160 3,8-5,0 3 25,4 40 10 ZY  
C1013005 160 4,3-5,5 3 25,4 40 10 ZY  
C1013B03 160 3,0-4,2 2,2 30 40 10 ZY  
C1013B02 160 3,3-4,5 2,5 30 40 10 ZY  
C1013B04 160 3,8-5,0 3 30 40 10 ZY  
C1013B05 160 4,3-5,5 3 30 40 10 ZY  
C1013A01 160 3,0-4,2 2,2 55 40 10 ZY 4/7/66
C1013A02 160 3,3-4,5 2,5 55 40 10 ZY 4/7/66
C1013A03 160 3,8-5,0 3 55 40 10 ZY 4/7/66
C1013A04 160 4,3-5,5 3 55 40 10 ZY 4/7/66
C1013E01 160 3,0-4,2 2,2 55 40 10 ZY 3/7/66
C1013E02 160 3,3-4,5 2,5 55 40 10 ZY 3/7/66
C1013E03 160 3,8-5,0 3 55 40 10 ZY 3/7/66
C1013E04 160 4,3-5,5 3 55 40 10 ZY 3/7/66
C1006001 180 3,0-4,2 2,2 25,4 36 10 ZY  
C1006002 180 3,3-4,5 2,5 25,4 36 10 ZY  
C1006003 180 3,8-5,0 3 25,4 36 10 ZY  
C1006004 180 4,3-5,5 3 25,4 36 10 ZY  
C1006B05 180 3,0-4,2 2,2 30 36 10 ZY  
C1006B02 180 3,3-4,5 2,5 30 36 10 ZY  
C1006B04 180 3,8-5,0 3 30 36 10 ZY  
C1006B06 180 4,3-5,5 3 30 36 10 ZY  
C1006D01 180 3,3-4,5 2,5 35 36 10 ZY  
C1006A05 180 4,3-5,5 3 45 36 10 ZY 3/11/70
C1006A06 180 4,6-5,8 3,6 45 36 10 ZY 3/11/70
C1006A07 180 4.8-6.0 3,5 45 36 10 ZY 3/11/70
C1010003 180 3,0-4,2 2,2 25,4 40 10 ZY  
C1010002 180 3,3-4,5 2,5 25,4 40 10 ZY  
C1010C04 180 3,8-5,0 3 254 40 10 ZY  
C1010005 180 4,3-5,5 3 25,4 40 10 ZY  
C1010A07 180 3,0-4,2 2,2 30 40 10 ZY  
C1010A06 180 3,3-4,5 2,5 30 40 10 ZY  
C1010A04 180 3,8-5,0 3 30 40 10 ZY  
C1010A05 180 4,3-5,5 3 30 40 10 ZY  
C1010A08 180 4,6-5,8 3,6 30 40 10 ZY  
C1010B01 180 4,3-5,5 3 45 40 10 ZY 3/11/70
C1010B02 180 4,6-5,8 3,6 45 40 10 ZY 3/11/70
C2015D01 200 4,3-5,5 3 30 36 10 ZY  
C2015D02 200 4,6-5,8 3,6 30 36 10 ZY  
C2015E01 200 4,3-5,5 3 45 36 10 ZY  
C2015E02 200 4,6-5,8 3,6 45 36 10 ZY  
C2015C02 200 4,3-5,5 3 65 36 10 ZY 2/9/100 2/9/110
C2015C03 200 4,6-5,8 3,6 65 36 10 ZY 2/9/100 2/9/110
C2015F01 200 4,6-5,8 3,6 65 36 10 ZY 4/91110
C2015B01 200 4,3-5,5 3 75 36 10 ZY  
C2015B02 200 4,6-5,8 3,6 75 36 10 ZY  
C2008D01 200 4,3-5,5 3 30 40 10 ZY  
C2008D02 200 4,6-5,8 3,6 30 40 10 ZY  
C2008B02 200 4,3-5,5 3 45 40 10 ZY  
C2008B03 200 4,6-5,8 3,6 45 40 10 ZY  
C2008C02 200 4,3-5,5 3 65 40 10 ZY 2/9/110
C2008A02 200 4,3-5,5 3 75 40 10 ZY  
TYPE III
Codificación del producto Diámetro exterior Ancho del diente Según el grosor del cuerpo Agujero interior Número de dientes Esquina de corte Tipo de diente Agujero de posicionamiento
ID D(mm) B(mm) B (mm) D (mm) Z α Tipo T Agujero de Positlioning
C1007B01 120 3.0-4.0 2,2 20 24 5 ZY  
C1007A01 120 3.0-4.0 2,2 22 24 5 ZY  

Palabras clave:

Hoja de sierra de un solo trazo para trazar

En la página anterior: Hoja de sierra para máquina de corte

Siguiente página: Hoja de sierra combinada de doble hoja para trazar

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras soluciones comerciales

Complete el siguiente formulario para recibir noticias relevantes e información de la industria que se envía directamente a su bandeja de entrada

Enviar mensaje